Главная / Бытовая техника / Крупная бытовая техника / Стиральные машины / Cтиральная машина Indesit EWUC 4105
Cтиральная машина Indesit EWUC 4105
Артикул: 1308984902
ОБЩИЕ | |
Класс стирки | A |
Класс отжима | C |
Тип управления | Электронный |
Материал бака | Пластик |
Уровень шума при стирке | 59 дБ |
Уровень шума при отжиме | 79 дБ |
ЗАГРУЗКА | |
Тип загрузки | Фронтальная |
Максимальная загрузка | 4 кг |
Диаметр люка | 34 см |
Угол открытия люка | 150 ° |
ОТЖИМ | |
Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
Регулировка скорости отжима | Есть |
Остаточная влажность | 62 % |
ФУНКЦИИ | |
Отсрочка запуска | Есть |
Максимальное время отсрочки запуска | 12 ч |
Автоматическая регулировка уровня воды | Есть |
Автовзвешивание белья | Есть |
Ускоренная стирка | Есть |
Дополнительное полоскание | Есть |
Стирка без отжима | Есть |
Добавление белья во время стирки | Есть |
ПРОГРАММЫ | |
Количество программ стирки | 16 |
Био-фаза | Есть |
Хлопок | Есть |
Синтетика | Есть |
Смешанное белье | Есть |
Шелк | Есть |
Шерсть | Есть |
Верхняя одежда | Есть |
Спортивная одежда | Есть |
Детская одежда | Есть |
Интенсивная стирка | Есть |
Супербыстрая стирка | Есть |
БАРАБАН | |
Объем барабана | 27 л |
ИНДИКАЦИЯ | |
Индикация хода программы | Есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Контроль пенообразования | Есть |
Защита от перелива | Есть |
Блокировка люка | Есть |
Ворсовый фильтр | Есть |
Самодиагностика неисправностей | Есть |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
Класс энергопотребления | A |
Энергопотребление за цикл | 0.76 кВт*ч |
Потребление воды за цикл при стирке | 39 л |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота | 85 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина с учетом выступающих элементов | 33 см |
Вес | 52.5 кг |
Цвет | Белый |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий