Проектор BenQ MW632ST
Артикул: 1090655101
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Технология | DLP |
Количество матриц | 1 |
Собственное разрешение | 1280x800 Пикс |
Основной формат изображения | 16:10 |
Поддержка форматов изображения | 16:10 |
Поддержка 3D | Есть |
Варианты проекции | Фронтальная, Обратная |
ПРОЕЦИРОВАНИЕ | |
Минимальное проекционное расстояние | 1.5 м |
Максимальное проекционное расстояние | 11.3 м |
Минимальный размер изображения по диагонали | 1.52 м |
Максимальный размер изображения по диагонали | 7.62 м |
Цифровое масштабирование | 1.2x |
ЛАМПА | |
Мощность лампы | 190 Вт |
Срок службы лампы | 4000 ч |
ИЗОБРАЖЕНИЕ | |
Яркость | 3200 ANSI лм |
Контрастность | 13000:1 |
Коррекция трапецеидальных искажений | По вертикали |
Поддерживаемые разрешения | 1080p (1920x1080) |
ЧАСТОТА РАЗВЕРТКИ | |
Минимальная частота горизонтальной развертки | 15 кГц |
Максимальная частота горизонтальной развертки | 102 кГц |
Минимальная частота вертикальной развертки | 24 Гц |
Максимальная частота вертикальной развертки | 120 Гц |
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Количество встроенных динамиков | 1 |
Мощность динамиков | 2 Вт |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |
Вход HDMI | 2 шт. |
Вход VGA | 1 шт. |
Вход видео композитный | 1 шт. |
Вход S-Video | 1 шт. |
Вход аудио 3.5 мм | 1 шт. |
Вход аудио RCA | 1 шт. |
Выход VGA | 1 шт. |
Выход аудио 3.5 мм | 1 шт. |
Разъем USB (Тип А) | 1 шт. |
Разъем miniUSB | 1 шт. |
Интерфейс RS-232 | 1 шт. |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
Тип электропитания | Сеть |
Максимальная потребляемая мощность | 305 Вт |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Кабель питания | 1 шт. |
Пульт ДУ | 1 шт. |
Батарейки для пульта ДУ | Есть |
Кабель VGA | 1 шт. |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота | 11.4 см |
Ширина | 28.7 см |
Глубина | 23.3 см |
Вес | 2.6 кг |
Цвет | Белый |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий