Смарт-часы Huawei Watch Fit Silver (TIA-B09)
Артикул: 1565271101
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Поддержка платформ | iOS, Android |
Совместимые устройства | Android 7.0 и выше, iOS 9.0 и выше |
Уведомления | SMS, Входящие вызовы, Пульс |
ФУНКЦИИ | |
Мониторинг | Физической активности, Сна, Настроения, Сердечного ритма, Калорий |
Датчики | Геомагнитный (цифровой компас), Пульсоксиметр (уровня кислорода в крови), Освещенности, Пульсометр (сердечного ритма), Атмосферного давления (барометрический высотомер), Акселерометр, Шагомер, Гироскоп |
Вибрация | Есть |
Таймер | Есть |
Секундомер | Есть |
ДИСПЛЕЙ | |
Тип дисплея | AMOLED |
Сенсорный дисплей | Есть |
Диагональ дисплея | 1.64" (4.17 см) |
Разрешение дисплея | 456x280 Пикс |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
ПРОЦЕССОР | |
Количество ядер | 2 |
ПАМЯТЬ | |
Объем оперативной памяти | 16 МБ |
Объем встроенной памяти | 4 ГБ |
КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ | |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 180 мА*ч |
Время работы в активном режиме | 168 ч |
Время работы в режиме ожидания | 336 ч |
Время зарядки аккумулятора | 1 ч |
КОРПУС И РЕМЕШОК | |
Материал корпуса | Пластик |
Материал ремешка | Силикон |
Тип стекла | Устойчивое к царапинам |
Класс водонепроницаемости | WR50 (5 атм) |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Зарядное устройство | Есть |
USB-кабель | Есть |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота | 10.7 мм |
Ширина | 30 мм |
Глубина | 46 мм |
Вес | 21 г |
Цвет корпуса | Серебристый |
Цвет ремешка | Зеленый |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий