Главная / Бытовая техника / Крупная бытовая техника / Стиральные машины / Стиральная машина Hotpoint-Ariston FRE G612 ST W
Стиральная машина Hotpoint-Ariston FRE G612 ST W
Артикул: 502637301
ОБЩИЕ | |
Класс стирки | A |
Класс отжима | B |
Тип управления | Сенсорный |
Материал бака | Пластик |
Уровень шума при стирке | 84 дБ |
Уровень шума при отжиме | 61 дБ |
ЗАГРУЗКА | |
Тип загрузки | Фронтальная |
Максимальная загрузка | 6 кг |
Максимальная загрузка (хлопок) | 1 кг |
Максимальная загрузка (синтетика) | 2.5 кг |
Диаметр люка | 34 см |
ОТЖИМ | |
Максимальная скорость отжима | 1200 об/мин |
Остаточная влажность | 56 % |
ФУНКЦИИ | |
Отсрочка запуска | Есть |
Автоматическая регулировка уровня воды | Есть |
Ускоренная стирка | Есть |
Добавление белья во время стирки | Есть |
ПРОГРАММЫ | |
Хлопок | Есть |
Синтетика | Есть |
Деликатная стирка | Есть |
Шерсть | Есть |
Белое белье | Есть |
Предварительная стирка | Есть |
Пятновыведение | Есть |
Освежить паром | Есть |
Антиаллергенная стирка | Есть |
Холодная стирка | Есть |
Полоскание | Есть |
Очистка барабана | Есть |
ИНДИКАЦИЯ | |
Дисплей | Есть |
Тип дисплея | Цифровой |
Индикация хода программы | Есть |
Индикация времени программы | Есть |
Индикация времени до конца стирки | Есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Контроль дисбаланса | Есть |
Контроль пенообразования | Есть |
Защита от перелива | Есть |
Самодиагностика неисправностей | Есть |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
Класс энергопотребления | A |
Энергопотребление за цикл | 0.9 кВт*ч |
Потребление воды за цикл при стирке | 49 л |
Максимальная потребляемая мощность | 1850 Вт |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота | 85 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 42.5 см |
Вес | 56.2 кг |
Цвет | Белый |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий