Главная / Бытовая техника / Крупная бытовая техника / Стиральные машины / Стиральная машина с сушкой Beko WDW 85636 B3
Стиральная машина с сушкой Beko WDW 85636 B3
Артикул: 1016198501
ОБЩИЕ | |
Класс стирки | A |
Класс отжима | B |
Тип управления | Сенсорный |
Инверторный двигатель | Есть |
Уровень шума при стирке | 57 дБ |
Уровень шума при отжиме | 74 дБ |
ЗАГРУЗКА | |
Тип загрузки | Фронтальная |
Максимальная загрузка | 8 кг |
Максимальная загрузка при сушке (хлопок) | 5 кг |
Диаметр люка | 34 см |
ОТЖИМ | |
Максимальная скорость отжима | 1200 об/мин |
СУШКА | |
Программы сушки | Бережная |
ФУНКЦИИ | |
Отсрочка запуска | Есть |
Максимальное время отсрочки запуска | 24 ч |
Легкая глажка | Есть |
Дополнительное полоскание | Есть |
Добавление белья во время стирки | Есть |
Звуковой сигнал по окончании стирки | Есть |
ПРОГРАММЫ | |
Ручная стирка | Есть |
Шерсть | Есть |
Темные ткани | Есть |
Нижнее белье | Есть |
Рубашки | Есть |
Джинсы | Есть |
Пуховики | Есть |
Верхняя одежда | Есть |
Спортивная одежда | Есть |
Детская одежда | Есть |
Пуховое одеяло | Есть |
Быстрая стирка | Есть |
Антиаллергенная стирка | Есть |
Паровая стирка | Есть |
Замачивание | Есть |
ИНДИКАЦИЯ | |
Дисплей | Есть |
Индикация хода программы | Есть |
Индикация времени до конца стирки | Есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Защита от детей | Есть |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
Класс энергопотребления | B |
Энергопотребление за цикл | 0.76 кВт*ч |
Энергопотребление за цикл с сушкой | 6.48 кВт*ч |
Потребление воды за цикл при стирке | 47 л |
Максимальная потребляемая мощность | 1296 Вт |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота | 84 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 59 см |
Вес | 65 кг |
Цвет | Белый |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий